Bojujeme, prohráváme… ale vždy jednáme fér!
Jsme RESOLUTION TEAM.
TERMÍNOVKA 2023
| DATUM | ZÁVOD | DISTANCE KM | VÝSLEDKY |
|---|---|---|---|
| 29.01.2023 | Marcialonga – ITA | 70 | výsledky |
| 04.02.2023 | Frymburská stopa | 30 | výsledky |
| 12.02.2023 | Jizerská 50ka | 50 | výsledky |
| 26.02.2023 | Šumavský skimaraton | 46 | výsledky |
| 05.03.2023 | Vasaloppet | 90 | výsledky |
| Duatlon Tálín | 2 – 14 – 4 | výsledky | |
| 07.05.2023 | Pražský maraton | 42,2 | výsledky |
| 20.05.2023 | Rudolfovská 5-ka | 5 | zrušeno |
| 04.06.2023 | IM Hamburk | 3,8 – 180 – 42,2 | výsledky |
| 10.06.2023 | Linztriathlon – 1/2 ironman – AT | 1,9 – 90 – 21,1 | zrušeno |
| Paddleboard Zlatka – Boršov | 21 | výsledky nejsou | |
| TT Holubov | 0,7 – 25 – 6 | výsledky | |
| Moraviaman | 3,8-180-42 | výsledky | |
| TT Tálín | 0,7 – 24 – 6 | výsledky | |
| TT Jivno | 0,75 – 18 – 5 | výsledky | |
| Hallstatersee Schwim Marathon | 10 | výsledky | |
| TT Podroužek | 0,5 – 12 – 4,5 | ||
| XTERRA Prachatice | 1,5-35-10,5 | ||
| TT Zliv | 1,5-40-10 km | ||
| ČT AUTHOR CUP | 66,7 | ||
| Třeboňský maraton | 42 |
